ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
| Вызов мастера в пределах города | БЕСПЛАТНО |
| Вызов мастера за пределы города( до 15 км) | 30 р./км. |
| Диагностика(в случае согласия на ремонт) | БЕСПЛАТНО |
| Диагностика(в случае отказа от ремонта) | 300р. |
| Диагностика(в случае ложного вызова) | 500р. |
-ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
| Тип работ | ТИП СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
| фронтальные | вертикальные | |
| 1-я категория сложности работы | ||
| Устранение засоров патрубков,фильтров,сливного насоса, от | 500р. | 800р. |
| Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака), от | 500р. | 900р. |
| Извлечение инородных предметов (с разборкой бака), от | 1200 | 1500 |
| Закрытие шторок барабана, от | - | 900 |
| Чистка сушки,от | 800р. | 850р. |
| Извлечение техники из труднодоступных мест, от | 300р. | 300р. |
| Замена (снятие, установка) | ||
| Заливного шланга, ручек управления, от | 300р. | 300р. |
| Ручки люка, шкива барабана, от | 500р. | 500р. |
| Сливного насоса, патрубков. От | 750р. | 750р. |
| Люка, петли люка, крючка люка, таймера сушки, термодатчика сушки, термостата постоянной температуры, от | 500р. | 500р. |
| Сливного шланга, пресостата, ремня верхнего противовеса, от | 450р. | 450р. |
| 2-я категория сложности работы | ||
| Сетевого фильтра, конденсатора, кнопки, клавиш, сетевого шнура, заливного клапана. от | 500р. | 500р. |
| Электронного модуля, ПЗУ, таймера, от | 950р. | 950р. |
| Манжеты люка,от | 850р. | 850р. |
| Манжеты люка узких машин, машин с сушкой, от | 900р. | 900р. |
| ТЭНа, УБЛ, от | 800р. | 900р. |
| Электродвигателя, от | 850р. | 950р. |
| Датчика регулировки температуры, от | 850р. | 850р. |
| ТЭНа сушки, мотора вентилятора сушки, амортизаторов, пружин, от | 600р. | 700р. |
| Опор, крестовин, эл. Жгута, от | 1 550р. | 1 150р. |
| Нижнего, фронтального противовеса, от | 1000-1500 р. | 1050-1750 р. |
| Подшипников сальников, от | 2100-3000 р. | 2350-3750 р. |
| Ремонт | ||
| Таймера | 750-1350 р. | 750-1350 р. |
| Электромотора | 550-1350 р. | 550-1350 р. |
| Электронного модуля | 550-1350 р. | 550-1350 р. |
| Насоса | 350-1050 р. | 350-1050 р. |
| Регулировка приводного ремня | 300р. | 300р. |
| Ремонт без использования запчастей | 400-950 р. | 400-950 р. |
| Норма-час при проверке техники | 350р. | 350р. |
| Разблокирование и открытие люка | 450р. | 450р. |
| Консультации | ||
| Расширенная диагностика и консультация по покупке новой стиральной машины | 250р. | 250р. |
| Прайс лист на ремонт стиральных машин указан без стоимости необходимых запчастей. | ||
| Работы, не оговоренные в данном перечне, относятся к мелкому и общему ремонту и оцениваются мастером, исходя из трудозатрат и времени выполнения. | ||
вызвать мастера по ремонту стиральных машин
-ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
| Тип работ | Цена |
| Диагностика холодильника с разбором (возможно использование фреона),от | 1 200р. |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | |
| Доставка запчастей на дом | Бесплатно |
| Расходные материалы, от | 100р. |
| Замена фильтра-осушителя, от | 1 100р. |
| Замена термостата (терморегулятора), от | 1 500р. |
| Замена пускозащитного реле компрессора, от | 1 200р. |
| Замена таймера, от | 1 200р. |
| Замена уплотнителя на одну камеру, от | 1 500р. |
| Замена мотора вентилятора обдува испарителя, от | 1 700р. |
| Прочистка, восстановление дренажной системы, от | 1 800р. |
| Вакуумирование, заправка холодильного агрегата, от | 1 500р. |
| Замена нагревателя плачущего испарителя, от | 1 800р. |
| Устранение засора или замена капиллярного трубопровода теплообменника, от | 2 000р. |
| Установка электронного блока управления, от | 1 900р. |
| Ремонт электронного блока управления или исполнения, от | 2 000р. |
| Замена компрессора, от | 2 500р. |
| ЛИНЕЙНЫЙ РЕМОНТ | |
| ремонт испарителя, от | 1 000р. |
| замена испарителя, от | 3 500р. |
| ремонт с очисткой капиллярной трубки от засора, от | 3 000р. |
| инструктаж по эксплуатации холодильника, от | бесплатно |
| мелкий ремонт, от | 500р. |
| ремонт с прочищением дренажной системы, от( в зависмости от марки) | 1 500р. |
| установка нового термостата, от | 1 300р. |
| ремонт с заменой пускозащитного реле, от | 1 000р. |
| установка нижнего или верхнего ТЭНа испарителя, от | 1 400р. |
| ремонт с заменой плавкого предохранителя, от | 1 400р. |
| установка таймерам, от | 1 100р. |
| ремонт с устранением промерзания (холодильник Atlant), от | 2 400р. |
| ремонт электросхемы, от | 700р. |
| установка нового электронного датчика температуры, от | 2 800р. |
| обезличенный ремонт платы управления, от | 3 300р. |
вызвать мастера по ремонту холодильников
ЗАЯВКА НА РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКА, БЫТОВОГО ПРИБОРА
- ВИД ЗАЯВКИ НА РЕМОНТ
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- МЕСТО РЕМОНТА
- НАША ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОДРОБНОСТЯМИ И ОСОБЕННОСТЯМИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКА, КОНДИЦИОНЕРОВ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
- ВИД ЗАЯВКИ НА РЕМОНТ
В нашем сервисном центре по ремонту холодильников, стиральных машин и прочей бытовой техники в Белгороде, вы можете сделать:
-заявку на ремонт стиральной машины;
-заявку на ремонт холодильника;
-заявку на ремонт кондиционера;
-заявку на ремонт бытового оборудования;
-заявку на ремонт кухонной техники;
-заявку на ремонт оргтехники.